عایق لوله ای الاستومری سوپر لون SUPERLON-Tubing
عملکرد فوق العاده در مقابل حریق
انتقال حرارت بسیار پایین و مطلوب
مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت
محصول Superlon عایقی فومی از جنس نیتریل می باشد که به گونه ای مهندسی و طراحی گردیده که بتواند علاوه بر کنترل حرارت، چگالش (تعریق) را نیز کنترل کند. کاربرد اصلی این عایق در لوله کشی، کانال کشی تهویه مطبوع، خطوط آب چیلر و لوله های سردخانه ای می باشد.
این عایق به شکل های لوله ای به صورت سلول بسته تولید شده که می تواند به خوبی در مقابل هدر رفت و به دست آمدن حرارت در محیط های متفاوت عمل کند. با ضریب انتقال حرارت پایین، ضریب جذب آب پایین و مقاومت مناسب در برابر نفوذ رطوبت، عایق Superlon کنترل مناسب تعریق را همراه با کاهش هزینه های انرژی فراهم می نماید.
در حالی که انتقال حرارت و مقاومت در برابر نفوذ آب از شاخصه های کلیدی در بررسی عملکرد و کارایی عایق می باشند اما علاوه بر این ها مقاومت در برابر حریق نیز هم اکنون به عنوان شاخصه ای بسیار مهم در جهت جلوگیری از گسترش حریق به شمار می رود.
شاخصه گسترش حریق برای عایق های Superlon در رده کلاس یک (BS 476 بخش ۶ و ۷) قرار می گیرد و در گسترش حریق دارای شاخص و زیر شاخص می باشند.
علاوه بر این در هنگام حریق چکه نمی کند و دارای خاصیت خود خاموش شوندگی می باشد. رنگ آن مشکی رنگ، دارای ظاهری زیبا بوده و سهولت زیادی در نصب دارد.
جدول مشخصات فنی و سایز عایق لوله ای سوپر لون مالزی
قطر داخلی عایق |
ضخامت دیواره عایق |
||||||||
۱/۴″ | ۳/۸″ | ۱/۲″ | ۳/۴″ | ۱″ | ۱ ۱/۴″ | ۱ ۱/۲″ | ۲ “ | ||
اینچ | میلیمتر | ۶ | ۹ | ۱۳ | ۱۹ | ۲۵ | ۳۲ | ۳۸ | ۵۰ |
۱/۴″ | ۶ | ۲۵۰ | ۱۵۶ | ۱۱۰ | ۴۹ | ۳۰ | |||
۳/۸″ | ۱۰ | ۲۰۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴۲ | ۳۰ | |||
۱/۲″ | ۱۳ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۳۶ | ۲۴ | ۱۲ | ۹ | ۶ |
۵/۸″ | ۱۶ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۶۳ | ۳۶ | ۲۰ | ۱۲ | ۹ | ۶ |
۳/۴″ | ۱۹ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۵۶ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۲ | ۹ | ۶ |
۷/۸″ | ۲۲ | ۹۰ | ۶۴ | ۴۸ | ۲۵ | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۶ |
۱″ | ۲۵ | ۸۰ | ۵۶ | ۴۲ | ۲۰ | ۱۶ | ۹ | ۹ | ۶ |
۱ ۱/۸″ | ۲۸ | ۷۲ | ۴۹ | ۳۶ | ۲۰ | ۱۶ | ۹ | ۹ | ۶ |
۱ ۱/۴″ | ۳۲ | ۵۶ | ۴۲ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۹ | ۹ | ۴ |
۱ ۳/۸″ | ۳۵ | ۴۸ | ۳۶ | ۳۰ | ۱۶ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۴ |
۱ ۱/۲″ | ۳۸ | ۴۲ | ۳۴ | ۲۵ | ۱۶ | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۴ |
۱ ۵/۸″ | ۴۲ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۶ | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۴ | |
۱ ۷/۸″ | ۴۷ | ۲۸ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۴ | |
۲″ | ۵۱ | ۲۴ | ۲۰ | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۶ | ۴ | |
۲ ۱/۸″ | ۵۴ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۶ | ۴ | |
۲ ۱/۴″ | ۵۷ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۲ | ۹ | ۶ | ۶ | ۴ | |
۲ ۳/۸″ | ۶۰ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۲ | ۹ | ۶ | ۶ | ۳ | |
۲ ۱/۲″ | ۶۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۹ | ۸ | ۶ | ۶ | ۳ | |
۲ ۵/۸″ | ۶۷ | ۱۸ | ۱۵ | ۹ | ۸ | ۶ | ۶ | ۳ | |
۲ ۷/۸″ | ۷۳ | ۱۸ | ۱۳ | ۹ | ۸ | ۴ | ۴ | ۳ | |
۳″ | ۷۶ | ۱۸ | ۱۲ | ۸ | ۸ | ۴ | ۴ | ۳ | |
۳ ۱/۸″ | ۸۰ | ۱۶ | ۱۲ | ۸ | ۶ | ۴ | ۴ | ||
۳ ۱/۲″ | ۸۹ | ۱۶ | ۱۲ | ۸ | ۶ | ۴ | ۴ | ||
۴″ | ۱۰۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ||||
۴ ۱/۸″ | ۱۰۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۶ | ۵ | ||||
۴ ۱/۴″ | ۱۰۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۶ | ۵ | ||||
۴ ۱/۲″ | ۱۱۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۶ | ۴ | ||||
۵″ | ۱۲۷ | ۱۰ | ۹ | ۶ | ۴ | ||||
۵ ۱/۸″ | ۱۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۶ | ۳ | ||||
۵ ۱/۴″ | ۱۳۳ | ۱۰ | ۹ | ۶ | ۳ | ||||
۵ ۱/۲″ | ۱۴۰ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۳ |
جهت دریافت لیست قیمت عایق لوله ای سوپر لون مالزی با ما تماس بگیرید |